En detalle Dakar 2014

El Rally Dakar 2014 será el más difícil en sus 35 años, tal como lo han señalado diversos pilotos e incluso su director, el francés Etienne Lavigne, pues este año incorporó una serie de modificaciones.

 

Una de ella fue la inclusión de Bolivia en el trazado. Así, los pilotos largarán Rosario, Argentina, para luego dirigirse hasta el Salar de Uyuni y entrar a Chile, por Calama, hasta el pódium en Valparaíso.

 

 

Esto, pues los motociclistas tendrán el desafío de correr en modo maratón (sin asistencia) y los conductores de los vehículos 4×4 no podrán seguir el rastro de las dos ruedas.

 

Así, la carrera quedará segmentada en distintos kilometrajes para cada categoría dependiendo de las etapas.

Estos promedian en total casi 9 mil km para todas las modalidades, considerando las distancias de los enlaces, desde el punto de partida hasta que lleguen al “sector selectivo” (SS), donde comienzan a ser cronometrados para la puntuación general.

 

En total, la carrera contempla 13 etapas en 14 días de competencia, los que incluyen una jornada de descanso en Salta, donde se ubicará el principal “vivac” o campamento de los pilotos.

 

CONOCE TODOS LOS KILÓMETROS ETAPA POR ETAPA

 

ETAPA MOTOS/QUADS (KM) AUTOS (KM) CAMIONES (KM)
Enlace SS Total Enlace SS Total Enlace SS Total
1 Rosario – San Luis 629 180 809 629 180 809 365 180 809
2 San Luis – San Rafael 365 359 724 365 433 798 365 400 765
3 San Rafael – San Juan 292 373 665 295 301 596 295 301 596
4 San Juan – Chilecito 210 353 563 211 657 868 211 657 868
5 Chilecito – Tucumán 384 527 911 384 527 911 384 527 911
6 Tucumán – Salta 64 400 464 270 424 694 394 156 550
Descanso
7 Salta – Uyuni/Salta 373 409 782 230 533 763 230 525 755
8 Salta/Uyuni – Calama 230 462 692 510 302 812 510 302 812
9 Calama – Iquique 29 422 451 29 422 451 29 422 451
10 Iquique – Antofagasta 58 631 689 58 631 689 58 631 689
11 Antofagasta – El Salvador 144 605 749 144 605 749 144 605 749
12 El Salvador – La Serena 394 350 699 349 350 699 349 350 699
13 La Serena -Valparaíso 378 157 535 378 157 535 378 157 535
Total (km) 3.506 5.228 8.734 3.852 5.522 9.374 3.976 5.212 9.188

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público.